Ce manuel propose des vidéos tutoriels et des glossaires de termes clés pour t’aider à suivre efficacement ton programme en utilisant chaque page du tableau de bord. Commence par regarder les vidéos de présentation pour comprendre le contenu et les fonctionnalités du tableau de bord. Ensuite, consulte les glossaires des termes clés pour clarifier le langage des composants qui mesurent le succès de ton programme.
📅 Pour garantir que les tableaux de bord analytiques sur lesquels tu t’appuies sont précis et à jour, nous maintenons une infrastructure en plusieurs étapes qui traite et actualise tes données quotidiennement.
📊 Tableau de bord
glossaire
Métrique | Description |
Nombre d’apprenants
| Nombre total d’apprenants ayant un statut actif ou en intégration. |
% Connectés au moins une fois | Pourcentage des apprenants actifs ou en intégration ayant enregistré une activité dans notre système durant la période spécifiée. |
% Ayant assisté à un cours dirigé par un formateur | Pourcentage des apprenants actifs ou en intégration ayant participé à un cours en direct durant la période définie. |
Temps moyen passé sur le site ce mois-ci | Temps total passé sur IMMERSE divisé par le nombre d’apprenants engagés. Les apprenants engagés sont ceux ayant passé au moins 1 minute d’activité durant ce mois. |
Cours dirigés par un formateur suivis | Nombre total de présences complétées pour les cours dans la période spécifiée à travers le ou les contrats sélectionnés. |
Évaluation moyenne des cours | Moyenne des évaluations de cours pour toutes les leçons suivies, durant la période spécifiée à travers le ou les contrats sélectionnés. |
Événements sociaux auxquels ils ont assisté | Total combiné des événements communautaires et des événements privés auxquels les apprenants ont assisté (selon le plan), durant la période spécifiée à travers le ou les contrats sélectionnés. |
Leçons autonomes complétées | Nombre total de leçons autonomes complétées (les quatre modules doivent être faits), durant la période spécifiée à travers le ou les contrats sélectionnés. |
Activités asynchrones complétées | Nombre total de modules de préparation aux cours en direct et de modules de leçons autonomes complétés (y compris des activités comme les flashcards, les textes à trous, la prononciation, l’introduction, l’écoute, la pratique et l’application) durant la période spécifiée à travers le ou les contrats sélectionnés. |
👥 Apprenants
Glossaire
Point de donnée | Description |
Nom | Le nom de l’apprenant dans notre système. |
L’email de l’apprenant dans notre système. | |
Emplacement | L’emplacement de l’apprenant (défini lors de l’ajout d’un utilisateur). |
Dernière date de connexion | Le dernier événement de connexion enregistré dans notre système. |
Niveau de départ | Le premier niveau de maîtrise linguistique enregistré pour un apprenant. |
Niveau actuel | Le niveau actuel de maîtrise linguistique enregistré pour l’apprenant. |
TOS | Temps total passé sur la plateforme. C’est une combinaison du temps de cours, du temps de leçon, du temps de meetup, du temps de pratique IA et de tout autre temps général passé dans l’application. |
Leçons autonomes | Nombre total de leçons autonomes complétées. Cela signifie que les 4 modules de la leçon ont été complétés. Cela n’inclut pas les évaluations. |
Cours dirigés par un formateur | Nombre total de cours complétés par cet apprenant. Un cours est complété uniquement une fois que le Guide a marqué le statut de l’apprenant comme TERMINÉ après la session. |
Note moyenne | La note moyenne donnée pour les cours assistés par l’apprenant. Le feedback ne nécessite pas que l’utilisateur soit enregistré comme « TERMINÉ » pour ce cours. |
Gestionnaire | Le gestionnaire de cet apprenant. |
Status | Le statut de l’apprenant selon son contrat et sa licence. |
Contrat | Quel contrat couvre la licence de l’apprenant. |
📈 Glossaire de l’export Excel des apprenants
📈 Glossaire de l’export Excel des apprenants
Métrique | Description |
ID de l’apprenant | L’ID de l’apprenant |
Prénom | Le prénom de l’apprenant |
Nom | Le nom de l’apprenant |
L’email de l’apprenant | |
Emplacement | L’emplacement de l’apprenant au format État, Pays |
Contrat | Le contrat auquel cet apprenant est rattaché |
Date de début de licence | La date de début de la licence utilisateur |
Date de fin de licence | La date de fin de la licence utilisateur |
Statut | Le statut actuel de l’apprenant (intégration, actif, etc.) |
Nom du gestionnaire | Le nom du gestionnaire pour cet utilisateur |
Email du gestionnaire | L’email du gestionnaire pour cet utilisateur |
Rôle | Indique si cet utilisateur est un administrateur RH ou un apprenant individuel |
Dernière date de connexion (PDT) | La dernière date et heure à laquelle cet utilisateur s’est connecté |
Langue cible | La langue principale que l’utilisateur apprend |
Niveau de placement | Si l’utilisateur a passé le test de placement, le niveau de maîtrise obtenu |
Niveau actuel | Le niveau actuel de maîtrise de l’utilisateur |
Progression du niveau actuel | Le pourcentage de progression que l’utilisateur réalise dans son niveau de maîtrise |
Temps total sur site (en minutes) | Le temps total que cet utilisateur a passé dans l’application (dans l’intervalle de temps défini) |
Temps moyen mensuel sur site (en minutes) | Le temps total sur site de l’apprenant divisé par le nombre de mois du rapport. C’est soit l’intervalle par défaut (30 derniers jours), soit la date de début de licence si « Depuis le début » est sélectionné |
Temps total sur site des cours dirigés par un formateur (en minutes) | Le temps total passé en cours |
Temps total sur site des activités asynchrones (en minutes) | Le temps total passé sur les activités de préparation de matériel ou les leçons autonomes (pas besoin de les compléter). Cela inclut prononciation, flashcards, texte à trous, Intro, Écouter, Pratiquer et Appliquer. Exclut les leçons d’évaluation. |
Temps total sur site des événements sociaux (en minutes) | Le temps total passé dans les meetups, événements Connect ou les discussions avec avatars IA dans les espaces communautaires |
Temps total sur site autre (en minutes) | Le temps total passé dans l’application sans effectuer aucune activité listée ci-dessus |
Total des activités asynchrones complétées | Une somme de toutes les leçons, événements sociaux ou activités IA dans l’intervalle de temps défini pour l’utilisateur |
Total des leçons autonomes IA complétées | Le nombre de leçons complétées dans le parcours d’apprentissage. Cela signifie que l’utilisateur a complété les 4 modules de la leçon. Cela exclut les leçons d’évaluation. |
Total des cours dirigés par un formateur complétés | Le nombre total de cours dirigés par un formateur complétés |
Évaluation moyenne des cours | La note moyenne donnée pour toutes les leçons évaluées par l’utilisateur |
Total des activités IA complétées | Le nombre total d’activités complétées soit dans les activités de préparation, soit dans les leçons autonomes. Cela inclut flashcards, prononciation, texte à trous, Intro, Écouter, Pratiquer, Appliquer. Exclut l’évaluation. |
Total des flashcards de vocabulaire complétées | Le nombre d’activités flashcards complétées, qui est un type d’activité IA |
Total des textes manquants vocabulaire complétés | Le nombre d’activités texte à trous complétées, qui est un type d’activité IA |
Total des exercices de prononciation complétés | Le nombre d’activités de prononciation complétées, qui est un type d’activité IA |
Total des événements sociaux complétés | Le nombre total de meetups, Connect ou conversations d’avatars IA dans les espaces communautaires |
Total des activités d’introduction complétées | Le nombre d’activités d’introduction complétées dans les leçons autonomes. Exclut les évaluations. |
Total des activités d’écoute complétées | Le nombre d’activités d’écoute complétées dans les leçons autonomes. Exclut les évaluations. |
Total des activités de pratique complétées | Le nombre d’activités de pratique complétées dans les leçons autonomes. Exclut les évaluations. |
Total des activités d’application complétées | Le nombre d’activités d’application complétées dans les leçons autonomes. Exclut les évaluations. Cela inclut aussi nos anciennes « conversations guidées » pour contexte historique. |
❓Pour toute question liée au tableau de bord Admin, contacte ton Account Executive, ton Customer Success Manager, ou l’équipe Support à l’adresse [email protected]. Pour des rapports personnalisés, merci de contacter notre Senior Data Consultant à l’adresse [email protected].
